Haupt- und Nebensaison-Preisliste
Tage | Valet Parkplatz | Valet Parkhaus |
---|---|---|
1 | 30.00 | 80.00 |
2 | 35.00 | 85.00 |
3 | 38.00 | 88.00 |
4 | 40.00 | 90.00 |
5 | 50.00 | 100.00 |
6 | 60.00 | 110.00 |
7 | 70.00 | 120.00 |
8 | 80.00 | 130.00 |
9 | 90.00 | 140.00 |
10 | 100.00 | 150.00 |
11 | 110.00 | 160.00 |
12 | 120.00 | 170.00 |
13 | 130.00 | 180.00 |
14 | 140.00 | 190.00 |
15 | 150.00 | 200.00 |
16 | 160.00 | 260.00 |
17 | 170.00 | 270.00 |
18 | 180.00 | 280.00 |
19 | 210.00 | 310.00 |
20 | 220.00 | 320.00 |
21 | 230.00 | 330.00 |
22 | 240.00 | 340.00 |
23 | 244.00 | 344.00 |
24 | 259.00 | 359.00 |
25 | 274.00 | 374.00 |
26 | 289.00 | 389.00 |
27 | 304.00 | 404.00 |
28 | 319.00 | 419.00 |
29 | 334.00 | 434.00 |
30 | 359.00 | 459.00 |
31 | 374.00 | 474.00 |
(alle Angaben in EURO und inkl. 19 % MwSt.) |
Tage | Valet Parkplatz | Valet Parkhaus |
---|---|---|
1 | 25.00 | 75.00 |
2 | 30.00 | 80.00 |
3 | 33.00 | 83.00 |
4 | 35.00 | 85.00 |
5 | 45.00 | 95.00 |
6 | 55.00 | 105.00 |
7 | 65.00 | 115.00 |
8 | 75.00 | 125.00 |
9 | 85.00 | 135.00 |
10 | 95.00 | 145.00 |
11 | 105.00 | 155.00 |
12 | 115.00 | 165.00 |
13 | 125.00 | 175.00 |
14 | 135.00 | 185.00 |
15 | 145.00 | 195.00 |
16 | 155.00 | 255.00 |
17 | 165.00 | 265.00 |
18 | 175.00 | 275.00 |
19 | 205.00 | 305.00 |
20 | 215.00 | 315.00 |
21 | 225.00 | 325.00 |
22 | 235.00 | 335.00 |
23 | 239.00 | 339.00 |
24 | 254.00 | 354.00 |
25 | 269.00 | 369.00 |
26 | 284.00 | 384.00 |
27 | 299.00 | 399.00 |
28 | 314.00 | 414.00 |
29 | 329.00 | 429.00 |
30 | 354.00 | 454.00 |
31 | 369.00 | 469.00 |
(alle Angaben in EURO und inkl. 19 % MwSt.) |